-
이해원 시즌3 0회 1 2
96 30
-
전국서바 15회 3 1
88 14 22 30 흠..
-
서바 22회 0 2
84 15 22 28 30 22;;
-
서바 20회 12 1
89 14 27 30
-
전국서바 13회 5 1
88 22 29 30틀 왤케어려움
-
서바 18회 2 1
96 30틀 30번 문제도 안읽음
-
양승진 모의고사 3회 0 0
84 22 28 29 30틀 아.
-
서바 16회 9 1
92 22 30
-
전국서바 11회 4 1
96 30틀 진짜 미적;;
-
서바 14회 5 2
84 14 20 28 30 이게 뭔 작수난이도야
-
전국서바 10회 3 2
80 15 22 28 29 30
-
전국서바 9회 10 1
92 22 30틀 이게 뭔 6평난이도야
-
전국서바 8회 3 1
88점 22 28 30틀 하 계산;
-
강기원 모의고사 4회 10 0
96점 29틀
-
전국서바 6회 0 1
92점 28 29틀
-
강기원 모의고사 3회 0 2
92점 13 30틀 도형 안보이면 손절쳐야하는데 쉽지않네
-
앞으로 실모보면 2 2
오르비에 올려야겠다 내 점수가 안부끄러워질때까지