사과대 2단계 수능+내신 분석자료입니다.(내용보이게 수정해서 다시 올립니다)
게시글 주소: https://dev.orbi.kr/000601862
사과대2단계분석.pdf
맨날 눈팅만 하다가 처음으로 올려봅니다.
그냥 공개된 표본으로 계산만 다시 한 것입니다. 참고용으로만 봐주세요.
수능 최고점수 : 642.03(현재까지 알려진 최고점수)
1단계 컷 : 622.545
내신 1점 = 수능 1.299
비교내신은 표본의 평균으로 하였습니다. = 44.40
변환순위는 표본을 292명으로 단순 확장한 앞쪽 변환 수능은 수능점수를 20점 만점으로 환산한 값이고
뒤쪽 변환 수능은 수능에 내신을 반영한 환산값입니다.
2배수 변환은 순위를 2배수로 변환한 것입니다.
1배수와 차이는 1배수컷을 기준으로 변환 수능점수의 차이입니다.
(엑셀자료를 복사해서 붙이니 짤리네요. 첨부자료를 참고하시기 바랍니다.)
자료 올리기가 쉽지 않군요. ㅠㅠ
순위 수능 내신 변환수능 수능+내신 변환수능 변환순위 2배수변환 1배수와차이
1 637.43 47.29 16.46 63.75 641.19 1 0.01 12.44
2 637.11 47.24 16.21 63.45 640.80 2 0.02 12.05
3 636.10 47.40 15.43 62.83 639.99 4 0.02 11.25
4 634.53 47.60 14.22 61.82 638.68 5 0.03 9.94
5 635.01 47.12 14.60 61.72 638.55 6 0.04 9.80
6 635.19 46.93 14.73 61.66 638.47 7 0.05 9.73
7 635.91 46.20 15.29 61.49 638.25 8 0.06 9.50
8 633.75 47.55 13.63 61.18 637.84 9 0.06 9.10
9 637.56 비교 16.56 60.96 637.56 11 0.07 8.81
10 637.27 44.57 16.33 60.90 637.49 12 0.08 8.74
11 637.11 44.30 16.21 60.51 636.98 13 0.09 8.23
12 634.01 46.64 13.83 60.47 636.92 14 0.10 8.17
13 635.24 45.40 14.77 60.17 636.54 15 0.10 7.79
14 642.03 40.06 20.00 60.06 636.39 16 0.11 7.65
15 633.44 46.63 13.38 60.01 636.33 18 0.12 7.59
16 633.13 46.64 13.15 59.79 636.04 19 0.13 7.29
17 634.93 45.24 14.53 59.77 636.02 20 0.14 7.28
18 635.26 44.86 14.79 59.65 635.86 21 0.15 7.11
19 633.66 46.05 13.55 59.60 635.80 22 0.15 7.05
20 632.13 47.18 12.38 59.56 635.74 24 0.16 7.00
21 632.57 46.71 12.72 59.43 635.57 25 0.17 6.83
22 634.38 45.25 14.11 59.36 635.49 26 0.18 6.74
23 633.06 46.23 13.09 59.32 635.43 27 0.19 6.69
24 632.59 46.57 12.73 59.30 635.41 28 0.19 6.66
25 635.17 44.55 14.72 59.27 635.37 29 0.20 6.62
26 635.15 비교 14.70 59.10 635.15 31 0.21 6.40
27 634.89 비교 14.50 58.90 634.89 32 0.22 6.14
28 634.56 44.62 14.25 58.87 634.85 33 0.23 6.10
29 633.90 45.12 13.74 58.86 634.84 34 0.23 6.09
30 633.12 45.63 13.14 58.77 634.72 35 0.24 5.97
31 631.01 47.20 11.52 58.72 634.65 37 0.25 5.90
32 634.29 44.65 14.04 58.69 634.62 38 0.26 5.87
33 634.57 비교 14.26 58.66 634.57 39 0.27 5.82
34 631.75 46.51 12.09 58.60 634.49 40 0.27 5.75
35 633.11 45.44 13.13 58.57 634.46 41 0.28 5.71
36 630.50 47.42 11.12 58.54 634.43 42 0.29 5.68
37 631.21 46.85 11.67 58.52 634.39 44 0.30 5.64
38 631.00 46.80 11.51 58.31 634.12 45 0.31 5.37
39 630.38 47.24 11.03 58.27 634.07 46 0.31 5.32
40 630.66 47.00 11.25 58.25 634.04 47 0.32 5.29
41 630.71 46.76 11.29 58.05 633.78 48 0.33 5.03
42 632.63 45.23 12.76 57.99 633.71 49 0.34 4.96
43 631.43 45.76 11.84 57.60 633.20 51 0.35 4.45
44 635.03 42.96 14.61 57.57 633.16 52 0.35 4.41
45 630.65 46.30 11.24 57.54 633.12 53 0.36 4.37
46 635.72 42.36 15.14 57.50 633.07 54 0.37 4.32
47 630.18 46.55 10.87 57.42 632.97 55 0.38 4.22
48 628.79 47.62 9.80 57.42 632.97 57 0.39 4.22
49 629.42 47.12 10.29 57.41 632.96 58 0.40 4.21
50 629.70 46.85 10.51 57.36 632.88 59 0.40 4.14
51 630.96 45.87 11.48 57.35 632.87 60 0.41 4.12
52 629.43 46.91 10.30 57.21 632.69 61 0.42 3.95
53 629.08 47.16 10.03 57.19 632.66 62 0.43 3.92
54 629.14 47.10 10.08 57.18 632.65 64 0.44 3.90
55 638.82 39.65 17.53 57.18 632.65 65 0.44 3.90
56 634.12 43.17 13.91 57.08 632.52 66 0.45 3.78
57 632.01 44.78 12.29 57.07 632.51 67 0.46 3.76
58 630.04 46.21 10.77 56.98 632.40 68 0.47 3.65
59 629.22 46.78 10.13 56.91 632.31 69 0.48 3.56
60 628.17 47.44 9.33 56.77 632.12 71 0.48 3.37
61 635.82 41.50 15.22 56.72 632.05 72 0.49 3.30
62 632.24 44.20 12.46 56.66 631.98 73 0.50 3.23
63 630.00 45.92 10.74 56.66 631.98 74 0.51 3.23
64 628.46 47.08 9.55 56.63 631.94 75 0.52 3.20
65 630.42 45.50 11.06 56.56 631.85 77 0.52 3.10
66 629.56 46.15 10.40 56.55 631.84 78 0.53 3.09
67 634.21 42.50 13.98 56.48 631.74 79 0.54 3.00
68 628.37 46.92 9.48 56.40 631.64 80 0.55 2.89
69 629.68 45.83 10.49 56.32 631.54 81 0.56 2.79
70 633.22 43.03 13.22 56.31 631.52 82 0.56 2.77
71 628.18 46.94 9.34 56.28 631.48 84 0.57 2.73
72 629.62 45.80 10.45 56.25 631.44 85 0.58 2.69
73 629.09 46.21 10.03 56.24 631.44 86 0.59 2.69
74 631.37 비교 11.79 56.19 631.37 87 0.60 2.62
75 629.29 45.98 10.19 56.17 631.34 88 0.60 2.59
76 631.22 비교 11.68 56.08 631.22 89 0.61 2.47
77 633.57 42.61 13.48 56.09 631.24 91 0.62 2.49
78 630.58 44.83 11.18 56.01 631.14 92 0.63 2.39
79 633.57 42.45 13.49 55.94 631.04 93 0.64 2.29
80 630.74 44.54 11.31 55.85 630.92 94 0.65 2.18
81 627.54 46.95 8.84 55.79 630.85 95 0.65 2.10
82 627.26 47.16 8.63 55.79 630.84 97 0.66 2.10
83 626.53 47.55 8.07 55.62 630.62 98 0.67 1.88
84 627.61 46.68 8.90 55.58 630.57 99 0.68 1.83
85 628.75 45.72 9.78 55.50 630.47 100 0.69 1.72
86 627.82 46.43 9.06 55.49 630.46 101 0.69 1.71
87 627.07 46.98 8.48 55.46 630.42 102 0.70 1.68
88 630.21 44.51 10.90 55.41 630.36 104 0.71 1.61
89 631.22 43.73 11.67 55.40 630.35 105 0.72 1.60
90 628.73 45.59 9.76 55.35 630.28 106 0.73 1.53
91 626.77 47.09 8.25 55.34 630.27 107 0.73 1.52
92 630.21 비교 10.90 55.30 630.21 108 0.74 1.46
93 630.19 비교 10.89 55.28 630.19 110 0.75 1.44
94 627.54 46.44 8.85 55.29 630.19 111 0.76 1.44
95 631.60 43.30 11.97 55.27 630.17 112 0.77 1.43
96 626.63 47.10 8.14 55.24 630.13 113 0.77 1.39
97 630.10 비교 10.82 55.21 630.10 114 0.78 1.35
98 631.26 43.52 11.71 55.23 630.12 115 0.79 1.37
99 629.14 45.14 10.08 55.22 630.10 117 0.80 1.36
100 630.04 비교 10.77 55.17 630.04 118 0.81 1.29
101 630.00 비교 10.74 55.14 630.00 119 0.81 1.25
102 632.91 42.16 12.98 55.14 630.00 120 0.82 1.25
103 632.51 42.44 12.67 55.11 629.97 121 0.83 1.22
104 631.08 43.51 11.57 55.08 629.93 122 0.84 1.18
105 628.33 45.52 9.45 54.97 629.79 124 0.85 1.04
106 626.48 46.93 8.03 54.96 629.77 125 0.85 1.02
107 628.49 45.30 9.58 54.88 629.66 126 0.86 0.91
108 627.67 45.93 8.95 54.88 629.66 127 0.87 0.91
109 628.68 45.11 9.72 54.83 629.60 128 0.88 0.85
110 634.90 40.32 14.51 54.83 629.60 130 0.89 0.85
111 625.83 47.28 7.53 54.81 629.57 131 0.90 0.83
112 626.74 46.58 8.23 54.81 629.57 132 0.90 0.82
113 625.63 47.42 7.37 54.79 629.56 133 0.91 0.81
114 628.98 44.81 9.95 54.76 629.51 134 0.92 0.77
115 630.65 43.44 11.24 54.68 629.41 135 0.93 0.66
116 639.58 36.50 18.11 54.61 629.32 137 0.94 0.57
117 629.23 비교 10.15 54.54 629.23 138 0.94 0.48
118 629.20 44.40 10.12 54.52 629.20 139 0.95 0.45
119 626.99 46.07 8.42 54.49 629.16 140 0.96 0.41
120 635.32 39.64 14.83 54.47 629.14 141 0.97 0.39
121 630.62 43.20 11.21 54.41 629.06 142 0.98 0.31
122 629.20 44.26 10.12 54.38 629.02 144 0.98 0.27
123 629.90 43.65 10.66 54.31 628.93 145 0.99 0.18
124 627.42 45.42 8.75 54.17 628.75 146 1.00 0.00
125 625.52 46.88 7.29 54.17 628.74 147 1.01 0.00
126 625.50 46.88 7.27 54.15 628.72 148 1.02 -0.02
127 634.82 39.67 14.45 54.12 628.67 150 1.02 -0.07
128 625.76 46.59 7.47 54.06 628.61 151 1.03 -0.14
129 628.58 비교 9.64 54.04 628.58 152 1.04 -0.17
130 632.94 40.91 13.00 53.91 628.40 153 1.05 -0.34
131 631.26 42.13 11.71 53.84 628.31 154 1.06 -0.43
132 628.16 비교 9.32 53.72 628.16 155 1.06 -0.59
133 627.19 45.14 8.57 53.71 628.15 157 1.07 -0.60
134 628.11 비교 9.28 53.68 628.11 158 1.08 -0.64
135 626.91 45.34 8.36 53.70 628.13 159 1.09 -0.62
136 624.89 46.88 6.81 53.69 628.11 160 1.10 -0.63
137 624.09 47.45 6.19 53.64 628.05 161 1.10 -0.70
138 627.78 44.60 9.03 53.63 628.04 162 1.11 -0.71
139 628.01 비교 9.21 53.61 628.01 164 1.12 -0.74
140 624.52 47.10 6.52 53.62 628.03 165 1.13 -0.72
141 629.89 42.96 10.65 53.61 628.02 166 1.14 -0.73
142 628.57 43.95 9.63 53.58 627.98 167 1.15 -0.76
143 631.48 41.65 11.88 53.53 627.91 168 1.15 -0.84
144 624.58 46.96 6.57 53.53 627.91 170 1.16 -0.84
145 624.41 46.89 6.44 53.33 627.65 171 1.17 -1.10
146 624.80 46.58 6.74 53.32 627.63 172 1.18 -1.11
147 626.68 45.13 8.18 53.31 627.63 173 1.19 -1.12
148 627.53 비교 8.83 53.23 627.53 174 1.19 -1.22
149 625.31 46.10 7.13 53.23 627.52 175 1.20 -1.23
150 628.48 43.57 9.57 53.14 627.40 177 1.21 -1.35
151 628.86 43.27 9.86 53.13 627.39 178 1.22 -1.35
152 624.82 46.34 6.75 53.09 627.34 179 1.23 -1.40
153 630.76 41.77 11.32 53.09 627.34 180 1.23 -1.41
154 627.31 비교 8.67 53.07 627.31 181 1.24 -1.44
155 624.45 46.62 6.46 53.08 627.33 183 1.25 -1.42
156 625.59 45.70 7.34 53.04 627.28 184 1.26 -1.47
157 627.17 44.48 8.56 53.04 627.28 185 1.27 -1.47
158 627.28 44.38 8.65 53.03 627.26 186 1.27 -1.49
159 629.55 42.60 10.39 52.99 627.21 187 1.28 -1.53
160 626.80 44.70 8.28 52.98 627.19 188 1.29 -1.56
161 629.22 42.80 10.14 52.94 627.14 190 1.30 -1.60
162 624.86 46.03 6.78 52.81 626.98 191 1.31 -1.77
163 627.86 43.70 9.09 52.79 626.95 192 1.31 -1.79
164 625.02 45.85 6.91 52.76 626.91 193 1.32 -1.84
165 626.84 비교 8.31 52.70 626.84 194 1.33 -1.91
166 631.41 40.90 11.82 52.72 626.87 195 1.34 -1.88
167 626.68 비교 8.18 52.58 626.68 197 1.35 -2.07
168 624.08 46.32 6.18 52.50 626.58 198 1.35 -2.17
169 624.26 45.94 6.32 52.26 626.26 199 1.36 -2.48
170 635.17 37.54 14.72 52.26 626.26 200 1.37 -2.49
171 623.02 46.84 5.37 52.21 626.19 201 1.38 -2.56
172 622.85 46.97 5.23 52.20 626.19 203 1.39 -2.56
173 626.78 43.94 8.26 52.20 626.18 204 1.40 -2.57
174 624.14 45.93 6.23 52.16 626.13 205 1.40 -2.62
175 627.98 42.97 9.18 52.15 626.12 206 1.41 -2.63
176 627.75 43.14 9.00 52.14 626.11 207 1.42 -2.64
177 625.01 45.22 6.90 52.12 626.08 208 1.43 -2.67
178 624.25 45.80 6.31 52.11 626.07 210 1.44 -2.68
179 624.02 45.94 6.13 52.07 626.02 211 1.44 -2.73
180 633.86 38.30 13.71 52.01 625.94 212 1.45 -2.81
181 625.91 비교 7.59 51.99 625.91 213 1.46 -2.84
182 625.80 비교 7.51 51.90 625.80 214 1.47 -2.95
183 627.50 43.10 8.81 51.91 625.81 215 1.48 -2.93
184 624.17 45.63 6.25 51.88 625.77 217 1.48 -2.98
185 625.72 비교 7.44 51.84 625.72 218 1.49 -3.03
186 627.75 42.85 9.01 51.86 625.74 219 1.50 -3.01
187 624.33 45.45 6.37 51.82 625.70 220 1.51 -3.05
188 626.29 43.94 7.88 51.82 625.69 221 1.52 -3.05
189 625.66 비교 7.40 51.80 625.66 223 1.52 -3.09
190 624.77 44.96 6.71 51.67 625.49 224 1.53 -3.25
191 625.59 44.30 7.34 51.64 625.46 225 1.54 -3.28
192 629.83 41.03 10.60 51.63 625.45 226 1.55 -3.30
193 625.39 비교 7.19 51.59 625.39 227 1.56 -3.36
194 623.03 46.21 5.37 51.58 625.38 228 1.56 -3.36
195 625.24 비교 7.07 51.47 625.24 230 1.57 -3.51
196 623.92 45.40 6.06 51.46 625.22 231 1.58 -3.53
197 628.05 42.21 9.23 51.44 625.20 232 1.59 -3.54
198 623.90 45.38 6.04 51.42 625.18 233 1.60 -3.57
199 625.13 비교 6.99 51.39 625.13 234 1.60 -3.62
200 625.05 비교 6.93 51.33 625.05 235 1.61 -3.70
201 625.02 비교 6.91 51.30 625.02 237 1.62 -3.73
202 624.88 비교 6.80 51.20 624.88 238 1.63 -3.87
203 629.71 40.68 10.51 51.19 624.87 239 1.64 -3.87
204 626.63 43.00 8.14 51.14 624.81 240 1.65 -3.93
205 623.51 45.34 5.74 51.08 624.73 241 1.65 -4.01
206 624.67 비교 6.64 51.03 624.67 243 1.66 -4.08
207 624.55 비교 6.54 50.94 624.55 244 1.67 -4.20
208 629.85 40.33 10.62 50.95 624.57 245 1.68 -4.18
209 631.08 39.38 11.57 50.95 624.56 246 1.69 -4.19
210 628.67 41.14 9.72 50.86 624.44 247 1.69 -4.31
211 625.15 43.50 7.01 50.51 623.98 248 1.70 -4.76
212 629.19 40.10 10.12 50.22 623.61 250 1.71 -5.14
213 622.67 45.02 5.10 50.12 623.48 251 1.72 -5.27
214 623.37 비교 5.64 50.03 623.37 252 1.73 -5.38
215 623.28 비교 5.56 49.96 623.28 253 1.73 -5.47
216 622.66 44.88 5.08 49.96 623.28 254 1.74 -5.47
217 626.07 42.25 7.71 49.96 623.28 256 1.75 -5.47
218 623.13 비교 5.45 49.84 623.13 257 1.76 -5.62
219 623.50 44.05 5.74 49.79 623.05 258 1.77 -5.70
220 623.32 44.09 5.60 49.69 622.92 259 1.77 -5.83
221 626.63 41.50 8.14 49.64 622.87 260 1.78 -5.88
222 622.83 비교 5.22 49.62 622.83 261 1.79 -5.92
223 629.51 39.20 10.36 49.56 622.76 263 1.80 -5.99
224 627.40 40.80 8.74 49.54 622.73 264 1.81 -6.02
225 623.50 43.70 5.74 49.44 622.59 265 1.81 -6.15
226 624.36 43.02 6.40 49.42 622.57 266 1.82 -6.18
227 622.53 비교 4.98 49.38 622.53 267 1.83 -6.22
228 623.00 43.95 5.35 49.30 622.42 268 1.84 -6.33
229 624.78 42.50 6.72 49.22 622.31 270 1.85 -6.43
230 623.05 43.74 5.39 49.13 622.19 271 1.85 -6.55
231 625.95 41.26 7.62 48.88 621.87 272 1.86 -6.87
232 629.78 38.20 10.57 48.77 621.73 273 1.87 -7.02
233 625.15 41.67 7.00 48.67 621.60 274 1.88 -7.15
234 622.89 43.31 5.27 48.58 621.48 276 1.89 -7.27
235 627.76 39.29 9.01 48.30 621.12 277 1.90 -7.62
236 625.30 41.13 7.12 48.25 621.05 278 1.90 -7.69
237 623.73 42.30 5.91 48.21 621.00 279 1.91 -7.74
238 625.27 41.06 7.10 48.16 620.93 280 1.92 -7.81
239 626.14 40.38 7.77 48.15 620.92 281 1.93 -7.83
240 626.46 40.00 8.01 48.01 620.74 283 1.94 -8.01
241 624.00 41.60 6.12 47.72 620.37 284 1.94 -8.38
242 625.47 40.39 7.25 47.64 620.26 285 1.95 -8.48
243 627.23 38.84 8.61 47.45 620.01 286 1.96 -8.74
244 627.85 37.96 9.08 47.04 619.49 287 1.97 -9.26
245 623.83 39.90 5.99 45.89 617.99 288 1.98 -10.76
246 623.31 40.19 5.59 45.78 617.84 290 1.98 -10.91
247 622.67 40.67 5.10 45.77 617.83 291 1.99 -10.92
248 626.64 36.87 8.15 45.02 616.86 292 2.00 -11.89
평균 628.87 44.40 9.87 54.27
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
오르비문학 1화 0 0
오르비문학 1화
-
Test 0 0
Tetsteyey
-
수학 4등급만 받으면 2 0
쫀득하게 인서울 할 수 있는데
-
엘든링 왜 자꾸 멈추지 1 0
컴퓨터 좋은건데 씨발
-
목 졸라줘 5 1
켁켁켁 숨막혀 ㅜㅜ
-
시험지에 따라서 난이도가 가장 극단적으로 달라지는 번호같음....
-
개쉽게 풀리는데 이거 맞나
-
정시로 갑시다 8 0
내신반영을 노려서 내신 깡패 정시러
-
나왔어 12 0
다시감 근데 저게 왜 이륙햇냐
-
갑자기생각난썰 1 1
고1 2학기 학급회장선거때 후보가 2명이엇는데 그 친구들 둘이 합의하고 한명이...
-
그만하고 잘까 1 0
흐름이 끊겨버렷네
-
세기말 수능 1 1
2000학년도 대학수학능력시험
-
강은양t 0 0
현역 고3이고 작년까지 모고 3~4등급 나왔는데 지금부터 강은양t 들으려고 합니다....
-
2시열차 1 0
출발
-
지금 강민철 현강 다니고 있는데 저랑 너무 안맞는 느낌이 심하게 들어서...
-
뭘 해야하나요 0 0
이번에 고등학교 2학년 된 이공계 지망하는 지방 일반고학생입니다. 생기부를 제대로...
-
이게 오르비를 재밌게 오래하려면 10 4
수험생활을 지속해야 함
-
에ㅔㅔㅔㅔㅔㅔㄴ들리스레인ㄴㄴ 0 1
폴온마이헐트 코코로노 키즈니ㅣㅣㅣ
-
내 이상형 중단발에 속눈썹 1 0
-
우와 보추야동 많이떴다 2 2
보다자야지
-
심심한데 무물보 5 0
응애 나 아가학생
-
본인 물1 점수 꼬라지 0 1
3모 48점 (99) 5더프 47점인가였는데 시험이 어려웠어서 전국석차 30등쯤...
-
오후8시부터자다가깼더니 1 0
다시잠이안오네.. 비상..!!
-
생각나는구나
-
ㅇㄴ근데 0학점 패논패과목을 오ㅑㄹ케 빡세게시켜 0 0
그냥 좀 봐주면 안되나
-
시발점 한 다음 스블 0 0
고2이고대수 개념원리, 쎈, 고쟁이 했습니다개정 시발점 사놓은 게 있어서...
-
러셀 외부생 더프 성적표 0 0
문자로 발송되나요?? 아님 직접 찾으러 가야햐나요??
-
원래 사람은 별을 쫓아 달려갈 때 가장 빛나는 법이여설령 닿지 못할지라도적어도 내...
-
저걸 어케 함 진짜 와.. 원과목 중 생1만 수능공부로 안해봤는데 안하길잘한듯
-
시발 나 개폐급임 2 1
조별과제 하는족족 내것만 교수님 피드백 나오고 술처먹다 팀원들한테 자료 제출 개늦게하고 자퇴마렵다
-
딱 한 마디만 하고 자러감 9 3
미쿠 ㅈㄴ 예뻐어~~~~~~~~~~~~
-
중앙대 가기 59일차 3 1
안녕하세요 중앙대29학번 부산사나이 이동현입니다 음 오늘이 벌써 59일차군요...
-
이제 좀 자보실까 11 1
음음
-
리젠존나느리네 1 0
오르비망함?
-
너무멍청해짐 1 0
ㅜㅜㅜㅜㅜ
-
생윤 진짜 1도 모르는 쌩노베인데 누구 듣는 게 좋을가여
-
15살과 엄마 그 사이는 2 0
뭐라함 급함
-
대신 연세대 가겠다 선언
-
작년 10모 20번 0 0
이렇게 푸는거 맞나..?
-
위키하우 도움 ㅈㄴ 안되네 6 0
ㅗㅗㅗㅗㅗㅗ
-
새르비 할수록 4 0
헛소리가 늘어가는듯
-
아니 난 신라면 쳐돌이라 5 0
신라면만 먹는데….
-
내가사실은생명과학을좋아함 1 0
수능말고 그냥생명과학
-
. 11 1
-
님들 최애 과목 말해보셈 7 0
난 국어
-
님들 최애 라면 말해보셈 10 0
난 신라면
-
라면이랑 과자 안먹은지 6일차 2 0
후후
고속성장님 데이터보다
좀 합격 가능성이 낮게 나오는데요.
두 자료가 차이가 특별한 차이가 있나요?
비교내신이 다르고 수능최고 점수가 다르기 때문입니다.
고속성장님 것이 좀 더 현실적일 것입니다.
이 자료는 단순이 표본 248명을 292명으로 확장하였고 비교내신도 단순하게 표본평균으로 하였습니다.
그냥 참고만 하시기 바랍니다.,
다시 말하면 오르비 표본이 상위 표본일 것이라는 전제를 완전히 배제하고 단순히 데이터만 가지고 분석하였습니다.
그렇군요......... 하여튼
수고하셨고,
감사합니다 ㅇㅇ
앜ㅋ 폰이라서 자료가안보임ㅠ
저도 자료가 안보여요..ㅠㅠㅠㅠㅠ
642.03 그분 좀 이상하던데, 수리 원점 86이랬다가 나중에 100이라고. 여튼 제대로 계산하면 643 넘게 나왔던 걸로 기억하네요.
아 이거 라끄리님 표본 1,2지망 다 해서, 1배수 컷으로 자른거군요 ㅋㅋ
네. 맞습니다. ^^
점수대가 정말 촘촘하군요. 특히 컷 주변이 그러네요.
컷인 124순위 628.75점을 기준으로 상위와 하위 10%를 제외한 내신평타가능편차를 +-3으로 보면,
순위 67(631.75)에서 순위 184(625.75)까지 대략 116명정도가 뒤집힐 가능성이 있는 점수대.
대략 20명정도는 논술에서 희비가 갈릴듯 하네요.
근데 여기서 중요한건 맨 오른쪽에 있는 1배수 와의 차이를 여유점수로 생각하면 안된다는겁니다.. 수능+내신해서 70점 만점으로 나온 자기점수와
1배수컷 추정점수와의 차이가 실제 여유점수죠..ㅋㅋ
네. 그렇네요. ^^