반수 1과목으로 런
게시글 주소: https://dev.orbi.kr/00055279393
Onedass 님의 2022학년도 수능 성적표
| 구분 | 표점 | 백 | 등 |
|---|---|---|---|
| 한국사 | - | - | 1 |
| 언어와매체 | 124 | 89 | 2 |
| 미적분 | 141 | 98 | 1 |
| 영어 | - | - | 2 |
| 지구과학1 | 69 | 97 | 1 |
| 물리2 | 63 | 88 | 2 |
| 스페인어 | - | - | 8 |
| 군 | 대학 | 학과 | 점수 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 가군 | 고려대 | 바이오시스템의과학부 | 666.750 | 2 |
| 나군 | 서울대 | 식품영양학과 | 398.300 | 1 |
| 다군 | 중앙대 | 소프트웨어학부 | 770.820 | 3 |
물2에서 물1으로 런할건데 표점 얼마나 오름?
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
omr카드 작성시.. 2 0
omr 카드 작성할때,이름, 학교(학원), 수험번호(학번)-아라비아숫자 표기 등...
첫번째 댓글의 주인공이 되어보세요.