한양대학교 1~3차 추가합격자 현황 정리
게시글 주소: https://dev.orbi.kr/0004348369
가군
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 1차 | 2차 | 3차 | 합계 | 회전율 | |
| 건축학부(자연)-5년제 | 13 | 61 | 4.69 : 1 | 3 | 2 | 5 | 38.46% | ||
| 건축공학부 | 11 | 42 | 3.82 : 1 | 2 | 2 | 18.18% | |||
| 건설환경공학과 | 14 | 90 | 6.43 : 1 | 1 | 1 | 2 | 14.29% | ||
| 도시공학과 | 15 | 63 | 4.20 : 1 | 3 | 2 | 5 | 33.33% | ||
| 자원환경공학과 | 14 | 63 | 4.50 : 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 28.57% | |
| 융합전자공학부 | 16 | 84 | 5.25 : 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 50.00% | |
| 소프트웨어전공 | 7 | 36 | 5.14 : 1 | 0 | 0.00% | ||||
| 컴퓨터전공 | 18 | 80 | 4.44 : 1 | 4 | 4 | 22.22% | |||
| 전기ㆍ생체공학부 | 22 | 85 | 3.86 : 1 | 2 | 1 | 3 | 13.64% | ||
| 신소재공학부 | 25 | 100 | 4.00 : 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 28.00% | |
| 화공생명공학부 | 11 | 54 | 4.91 : 1 | 2 | 2 | 18.18% | |||
| 유기나노공학과 | 10 | 32 | 3.20 : 1 | 1 | 1 | 2 | 20.00% | ||
| 기계공학부 | 22 | 103 | 4.68 : 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 27.27% | |
| 원자력공학과 | 10 | 47 | 4.70 : 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 50.00% | |
| 산업공학과 | 14 | 59 | 4.21 : 1 | 1 | 1 | 2 | 14.29% | ||
| 미래자동차공학과 | 7 | 27 | 3.86 : 1 | 4 | 1 | 5 | 71.43% | ||
| 의예과 | 22 | 111 | 5.05 : 1 | 3 | 3 | 13.64% | |||
| 간호학전공(인문) | 7 | 23 | 3.29 : 1 | 2 | 2 | 28.57% | |||
| 간호학전공(자연) | 14 | 52 | 3.71 : 1 | 2 | 1 | 3 | 21.43% | ||
| 국어국문학과 | 11 | 52 | 4.73 : 1 | 2 | 1 | 3 | 27.27% | ||
| 중어중문학과 | 11 | 53 | 4.82 : 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 63.64% | |
| 영어영문학과 | 11 | 47 | 4.27 : 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 63.64% | |
| 독어독문학과 | 8 | 32 | 4.00 : 1 | 1 | 1 | 2 | 25.00% | ||
| 사학과 | 5 | 15 | 3.00 : 1 | 1 | 1 | 20.00% | |||
| 철학과 | 8 | 25 | 3.13 : 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 37.50% | |
| 정치외교학과 | 5 | 20 | 4.00 : 1 | 3 | 3 | 60.00% | |||
| 사회학과 | 7 | 35 | 5.00 : 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 57.14% | |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 3 | 16 | 5.33 : 1 | 0 | 0.00% | ||||
| 관광학부 | 9 | 29 | 3.22 : 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 66.67% | |
| 수학과 | 9 | 45 | 5.00 : 1 | 2 | 1 | 3 | 33.33% | ||
| 물리학과 | 14 | 116 | 8.29 : 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 28.57% | |
| 화학과 | 11 | 53 | 4.82 : 1 | 3 | 1 | 4 | 36.36% | ||
| 생명과학과 | 8 | 30 | 3.75 : 1 | 2 | 2 | 4 | 50.00% | ||
| 정책학과 | 18 | 52 | 2.89 : 1 | 3 | 3 | 16.67% | |||
| 경제금융학부 | 16 | 75 | 4.69 : 1 | 4 | 7 | 4 | 15 | 93.75% | |
| 경영학부 | 30 | 153 | 5.10 : 1 | 2 | 11 | 5 | 18 | 60.00% | |
| 파이낸스경영학과 | 9 | 33 | 3.67 : 1 | 4 | 2 | 6 | 66.67% | ||
| 교육학과 | 12 | 45 | 3.75 : 1 | 2 | 2 | 16.67% | |||
| 교육공학과 | 8 | 33 | 4.13 : 1 | 3 | 3 | 37.50% | |||
| 의류학과(인문) | 12 | 42 | 3.50 : 1 | 3 | 1 | 4 | 33.33% | ||
| 의류학과(자연) | 7 | 37 | 5.29 : 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 71.43% | |
| 식품영양학과(인문) | 7 | 24 | 3.43 : 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 100.00% | |
| 식품영양학과(자연) | 11 | 58 | 5.27 : 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 36.36% | |
| 실내건축디자인학과(인문) | 14 | 56 | 4.00 : 1 | 2 | 1 | 3 | 21.43% | ||
| 실내건축디자인학과(자연) | 6 | 30 | 5.00 : 1 | 0 | 0.00% | ||||
| 국제학부 | 6 | 22 | 3.67 : 1 | 1 | 1 | 16.67% | |||
나군
| 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 1차 | 2차 | 3차 | 합계 | 회전율 | |
| 건설환경공학과 | 7 | 61 | 8.71 : 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 142.86% | |
| 융합전자공학부 | 16 | 177 | 11.06 : 1 | 14 | 14 | 13 | 41 | 256.25% | |
| 컴퓨터전공 | 10 | 78 | 7.80 : 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 70.00% | |
| 정보시스템학과(상경) | 10 | 68 | 6.80 : 1 | 2 | 2 | 4 | 40.00% | ||
| 전기ㆍ생체공학부 | 10 | 90 | 9.00 : 1 | 3 | 5 | 6 | 14 | 140.00% | |
| 신소재공학부 | 10 | 88 | 8.80 : 1 | 8 | 8 | 5 | 21 | 210.00% | |
| 화공생명공학부 | 10 | 95 | 9.50 : 1 | 9 | 10 | 9 | 28 | 280.00% | |
| 에너지공학과 | 9 | 75 | 8.33 : 1 | 7 | 6 | 5 | 18 | 200.00% | |
| 기계공학부 | 10 | 101 | 10.10 : 1 | 9 | 9 | 8 | 26 | 260.00% | |
| 미래자동차공학과 | 9 | 65 | 7.22 : 1 | 8 | 6 | 2 | 16 | 177.78% | |
| 의예과 | 10 | 64 | 6.40 : 1 | 7 | 9 | 7 | 23 | 230.00% | |
| 관광학부 | 7 | 43 | 6.14 : 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 100.00% | |
| 수학과 | 7 | 42 | 6.00 : 1 | 4 | 1 | 5 | 71.43% | ||
| 물리학과 | 7 | 64 | 9.14 : 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | 171.43% | |
| 화학과 | 7 | 79 | 11.29 : 1 | 4 | 4 | 2 | 10 | 142.86% | |
| 생명과학과 | 7 | 71 | 10.14 : 1 | 4 | 5 | 3 | 12 | 171.43% | |
| 정책학과 | 13 | 55 | 4.23 : 1 | 9 | 4 | 13 | 100.00% | ||
| 행정학과 | 9 | 43 | 4.78 : 1 | 8 | 1 | 2 | 11 | 122.22% | |
| 경제금융학부 | 10 | 56 | 5.60 : 1 | 8 | 7 | 1 | 16 | 160.00% | |
| 경영학부 | 20 | 127 | 6.35 : 1 | 9 | 11 | 9 | 29 | 145.00% | |
| 파이낸스경영학과 | 9 | 39 | 4.33 : 1 | 5 | 1 | 6 | 66.67% | ||
| 국어교육과 | 11 | 50 | 4.55 : 1 | 4 | 2 | 6 | 54.55% | ||
| 영어교육과 | 9 | 47 | 5.22 : 1 | 7 | 6 | 2 | 15 | 166.67% | |
| 수학교육과 | 7 | 55 | 7.86 : 1 | 4 | 5 | 2 | 11 | 157.14% | |
| 응용미술교육과 | 22 | 341 | 15.50 : 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 27.27% | |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
오르비문학 1화 0 0
오르비문학 1화
-
Test 0 0
Tetsteyey
-
수학 4등급만 받으면 2 0
쫀득하게 인서울 할 수 있는데
-
엘든링 왜 자꾸 멈추지 1 0
컴퓨터 좋은건데 씨발
-
목 졸라줘 5 1
켁켁켁 숨막혀 ㅜㅜ
-
시험지에 따라서 난이도가 가장 극단적으로 달라지는 번호같음....
-
개쉽게 풀리는데 이거 맞나
-
정시로 갑시다 8 0
내신반영을 노려서 내신 깡패 정시러
-
나왔어 12 0
다시감 근데 저게 왜 이륙햇냐
-
갑자기생각난썰 1 1
고1 2학기 학급회장선거때 후보가 2명이엇는데 그 친구들 둘이 합의하고 한명이...
-
그만하고 잘까 1 0
흐름이 끊겨버렷네
-
세기말 수능 1 1
2000학년도 대학수학능력시험
-
강은양t 0 0
현역 고3이고 작년까지 모고 3~4등급 나왔는데 지금부터 강은양t 들으려고 합니다....
-
2시열차 1 0
출발
-
지금 강민철 현강 다니고 있는데 저랑 너무 안맞는 느낌이 심하게 들어서...
-
뭘 해야하나요 0 0
이번에 고등학교 2학년 된 이공계 지망하는 지방 일반고학생입니다. 생기부를 제대로...
-
이게 오르비를 재밌게 오래하려면 10 4
수험생활을 지속해야 함
-
에ㅔㅔㅔㅔㅔㅔㄴ들리스레인ㄴㄴ 0 1
폴온마이헐트 코코로노 키즈니ㅣㅣㅣ
-
내 이상형 중단발에 속눈썹 1 0
-
우와 보추야동 많이떴다 2 2
보다자야지
-
심심한데 무물보 5 0
응애 나 아가학생
-
본인 물1 점수 꼬라지 0 1
3모 48점 (99) 5더프 47점인가였는데 시험이 어려웠어서 전국석차 30등쯤...
-
오후8시부터자다가깼더니 1 0
다시잠이안오네.. 비상..!!
-
생각나는구나
-
ㅇㄴ근데 0학점 패논패과목을 오ㅑㄹ케 빡세게시켜 0 0
그냥 좀 봐주면 안되나
-
시발점 한 다음 스블 0 0
고2이고대수 개념원리, 쎈, 고쟁이 했습니다개정 시발점 사놓은 게 있어서...
-
러셀 외부생 더프 성적표 0 0
문자로 발송되나요?? 아님 직접 찾으러 가야햐나요??
-
원래 사람은 별을 쫓아 달려갈 때 가장 빛나는 법이여설령 닿지 못할지라도적어도 내...
-
저걸 어케 함 진짜 와.. 원과목 중 생1만 수능공부로 안해봤는데 안하길잘한듯
-
시발 나 개폐급임 2 1
조별과제 하는족족 내것만 교수님 피드백 나오고 술처먹다 팀원들한테 자료 제출 개늦게하고 자퇴마렵다
-
딱 한 마디만 하고 자러감 9 3
미쿠 ㅈㄴ 예뻐어~~~~~~~~~~~~
-
중앙대 가기 59일차 3 1
안녕하세요 중앙대29학번 부산사나이 이동현입니다 음 오늘이 벌써 59일차군요...
-
이제 좀 자보실까 11 1
음음
-
리젠존나느리네 1 0
오르비망함?
-
너무멍청해짐 1 0
ㅜㅜㅜㅜㅜ
-
생윤 진짜 1도 모르는 쌩노베인데 누구 듣는 게 좋을가여
-
15살과 엄마 그 사이는 2 0
뭐라함 급함
-
대신 연세대 가겠다 선언
-
작년 10모 20번 0 0
이렇게 푸는거 맞나..?
-
위키하우 도움 ㅈㄴ 안되네 6 0
ㅗㅗㅗㅗㅗㅗ
-
새르비 할수록 4 0
헛소리가 늘어가는듯
-
아니 난 신라면 쳐돌이라 5 0
신라면만 먹는데….
-
내가사실은생명과학을좋아함 1 0
수능말고 그냥생명과학
-
. 11 1
-
님들 최애 과목 말해보셈 7 0
난 국어
-
님들 최애 라면 말해보셈 10 0
난 신라면
-
라면이랑 과자 안먹은지 6일차 2 0
후후
항상 수고 많으십니다
제친구 두명이나 후배로 들어가는데 잘부탁드려요
전자과!!??
네 ㅋㅋ 전기전자 맞죠??
네 맞습니다
한대는 몇차까지있나요? 추합이요
5...5차?
형 이거 캠퍼스 서울캠퍼스 이것만 지워주시면
화면에 딱 잘맞게 보일 것 같은데 혹시 수정해주실 수 있나요?
수정
저 궁금한게 있는데요 그 1차 2차 3차 숫자가 의미하는게 뭐에요?? 빠지는사람 수인가요? 그리고 회전율이 의미하는게 뭔가요 ㅠㅠ? 아 예비 1순위인데 진짜 모르겟네요 ㅠㅠ 내일 바로 재수학원 들어가는데
예비 1순위면 이제 한명만 더빠지면 붙는건데 ㅠㅠ