(5시기준)_중앙대vs시립대 경쟁율..
게시글 주소: https://dev.orbi.kr/0002476726
| 시립대 | 중앙대 | ||||||||||||||||||
| 전형별 지원율 현황 | |||||||||||||||||||
| 전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 소재지 | 전형 | 총모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 | |||||||||||
| 가군 일반전형 | 170 | 554 | 3.26 : 1 | 서울 | 가군 일반전형 | 286 | 676 | 2.36 : 1 | |||||||||||
| 나군 일반전형 | 828 | 1334 | 1.61 : 1 | 나군 일반전형 | 603 | 1742 | 2.89 : 1 | ||||||||||||
| 다군 일반전형 | 120 | 2646 | 22.05 : 1 | 다군 일반전형 | 20 | 653 | 32.65 : 1 | ||||||||||||
| 총계 | 1287 |
| 3.69 : 1 | 서울 소계 | 1033 | 3237 | 3.13 : 1 | ||||||||||||
| 가군 일반전형 지원율 현황 | |||||||||||||||||||
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원자 | 경쟁률 | ||||||||||
| 자유전공학부 | 34 | 106 | 3.12 : 1 | 인문대학 | 국어국문학과 | 3 | 8 | 2.67 : 1 | |||||||||||
| 예술체육대학 | 음악학과 [작곡전공] | 4 | 29 | 7.25 : 1 | 영어영문학과 | 10 | 20 | 2.00 : 1 | |||||||||||
| 음악학과 [성악전공] | 8 |
| 3.50 : 1 | 유럽문화학부 | 7 | 26 | 3.71 : 1 | ||||||||||||
| 음악학과 [피아노전공] | 8 | 31 | 3.88 : 1 | 아시아문화학부 | 7 | 15 | 2.14 : 1 | ||||||||||||
| 음악학과 [바이올린전공] | 2 | 10 | 5.00 : 1 | 철학과 | 3 | 20 | 6.67 : 1 | ||||||||||||
| 음악학과 [비올라전공] | 1 | 2 | 2.00 : 1 | 역사학과 | 3 | 7 | 2.33 : 1 | ||||||||||||
| 음악학과 [첼로전공] | 2 | 10 | 5.00 : 1 | 사회과학대학 | 정치ㆍ국제학과 | 3 | 6 | 2.00 : 1 | |||||||||||
| 음악학과 [콘트라베이스전공] | 1 | 4 | 4.00 : 1 | 공공인재학부 | 6 | 13 | 2.17 : 1 | ||||||||||||
| 음악학과 [트럼본전공] | 1 | 12 | 12.00 : 1 | 심리학과 | 3 | 15 | 5.00 : 1 | ||||||||||||
| 음악학과 [트럼펫전공] | 1 | 16 | 16.00 : 1 | 문헌정보학과 | 3 | 10 | 3.33 : 1 | ||||||||||||
| 음악학과 [튜바전공] | 1 | 6 | 6.00 : 1 | 사회복지학부 | 5 | 17 | 3.40 : 1 | ||||||||||||
| 음악학과 [타악기전공] | 1 | 3 | 3.00 : 1 | 신문방송학부 | 4 | 10 | 2.50 : 1 | ||||||||||||
| 산업디자인학과 [시각디자인전공] | 15 | 47 | 3.13 : 1 | 사회학과 | 3 | 7 | 2.33 : 1 | ||||||||||||
| 산업디자인학과 [공업디자인전공] | 15 | 41 | 2.73 : 1 | 자연과학대학 | 물리학과 | 3 | 28 | 9.33 : 1 | |||||||||||
| 환경조각학과 | 36 | 103 | 2.86 : 1 | 화학과 | 3 | 12 | 4.00 : 1 | ||||||||||||
| 생활체육정보학과 | 40 | 106 | 2.65 : 1 | 생명과학부 | 4 | 15 | 3.75 : 1 | ||||||||||||
| 총계 | 170 | 554 | 3.26 : 1 | 수학과 | 3 | 9 | 3.00 : 1 | ||||||||||||
| 나군 일반전형 지원율 현황 | 공과대학 | 사회기반시스템공학부 | 15 | 50 | 3.33 : 1 | ||||||||||||||
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 건축학부 건축공학(4년제) | 9 | 16 | 1.78 : 1 | |||||||||||
| 정경대학 | 행정학과 | 37 | 64 | 1.73 : 1 | 건축학부 건축학(5년제) | 3 | 6 | 2.00 : 1 | |||||||||||
| 국제관계학과 | 27 | 42 | 1.56 : 1 | 화학신소재공학부 | 13 | 23 | 1.77 : 1 | ||||||||||||
| 경제학부 | 38 | 56 | 1.47 : 1 | 기계공학부 | 20 | 72 | 3.60 : 1 | ||||||||||||
| 사회복지학과 | 24 | 35 | 1.46 : 1 | 전자전기공학부 | 31 | 62 | 2.00 : 1 | ||||||||||||
| 세무학과 | 26 | 38 | 1.46 : 1 | 컴퓨터공학부 | 15 | 41 | 2.73 : 1 | ||||||||||||
| 경영대학 | 경영학부 | 83 | 121 | 1.46 : 1 | 융합공학부 | 10 | 16 | 1.60 : 1 | |||||||||||
| 인문대학 | 영어영문학과 | 28 | 31 | 1.11 : 1 | 사범대학 | 교육학과 | 3 | 2 | 0.67 : 1 | ||||||||||
| 국어국문학과 | 16 | 18 | 1.13 : 1 | 유아교육과 | 3 | 6 | 2.00 : 1 | ||||||||||||
| 국사학과 | 12 | 38 | 3.17 : 1 | 영어교육과 | 4 | 7 | 1.75 : 1 | ||||||||||||
| 철학과 | 17 | 50 | 2.94 : 1 | 경영경제대학 | 경영학부 | 27 | 34 | 1.26 : 1 | |||||||||||
| 중국어문화학과 | 12 | 22 | 1.83 : 1 | 경영학부 글로벌금융 | 3 | 5 | 1.67 : 1 | ||||||||||||
| 도시과학대학 | 도시행정학과 | 20 | 38 | 1.90 : 1 | 경제학부 | 6 | 14 | 2.33 : 1 | |||||||||||
| 도시사회학과 | 16 | 28 | 1.75 : 1 | 응용통계학과 | 3 | 13 | 4.33 : 1 | ||||||||||||
| 공과대학 | 전자전기컴퓨터공학부 | 100 | 157 | 1.57 : 1 | 광고홍보학과 | 3 | 11 | 3.67 : 1 | |||||||||||
| 화학공학과 | 27 | 45 | 1.67 : 1 | 의과대학 | 의학부 | 6 | 22 | 3.67 : 1 | |||||||||||
| 기계정보공학과 | 24 | 52 | 2.17 : 1 | 간호학과(자연) | 24 | 19 | 0.79 : 1 | ||||||||||||
| 신소재공학과 | 23 | 42 | 1.83 : 1 | 간호학과(인문) | 15 | 19 | 1.27 : 1 | ||||||||||||
| 토목공학과 | 22 | 25 | 1.14 : 1 | 소계 | 286 | 676 | 2.36 : 1 | ||||||||||||
| 컴퓨터과학부 | 33 | 40 | 1.21 : 1 | 나군 서울 일반전형 경쟁률 현황 | |||||||||||||||
| 자연과학대학 | 수학과 | 24 | 53 | 2.21 : 1 | |||||||||||||||
| 통계학과 | 15 | 45 | 3.00 : 1 | ||||||||||||||||
| 물리학과 | 19 | 43 | 2.26 : 1 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원자 | 경쟁률 | |||||||||||
| 생명과학과 | 22 | 37 | 1.68 : 1 | 인문대학 | 국어국문학과 | 9 | 13 | 1.44 : 1 | |||||||||||
| 환경원예학과 | 15 | 22 | 1.47 : 1 | 영어영문학과 | 27 | 40 | 1.48 : 1 | ||||||||||||
| 도시과학대학 | 건축학부(건축공학전공) | 23 | 17 | 0.74 : 1 | 유럽문화학부 | 18 | 23 | 1.28 : 1 | |||||||||||
| 건축학부(건축학전공) | 25 | 33 | 1.32 : 1 | 아시아문화학부 | 15 | 20 | 1.33 : 1 | ||||||||||||
| 도시공학과 | 18 | 31 | 1.72 : 1 | 철학과 | 4 | 28 | 7.00 : 1 | ||||||||||||
| 교통공학과 | 15 | 13 | 0.87 : 1 | 역사학과 | 6 | 14 | 2.33 : 1 | ||||||||||||
| 조경학과 | 15 | 19 | 1.27 : 1 | 사회과학대학 | 정치ㆍ국제학과 | 9 | 14 | 1.56 : 1 | |||||||||||
| 환경공학부 | 34 | 54 | 1.59 : 1 | 공공인재학부 | 17 | 36 | 2.12 : 1 | ||||||||||||
| 공간정보공학과 | 18 | 25 | 1.39 : 1 | 심리학과 | 7 | 41 | 5.86 : 1 | ||||||||||||
| 총계 | 828 | 1334 | 1.61 : 1 | 문헌정보학과 | 6 | 18 | 3.00 : 1 | ||||||||||||
| 다군 일반전형 지원율 현황 | 사회복지학부 | 17 | 31 | 1.82 : 1 | |||||||||||||||
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 신문방송학부 | 12 | 28 | 2.33 : 1 | |||||||||||
| 정경대학 | 행정학과 | 10 | 223 | 22.30 : 1 | 사회학과 | 12 | 23 | 1.92 : 1 | |||||||||||
| 경제학부 | 10 | 221 | 22.10 : 1 | 자연과학대학 | 물리학과 | 9 | 23 | 2.56 : 1 | |||||||||||
| 세무학과 | 10 | 321 | 32.10 : 1 | 화학과 | 10 | 28 | 2.80 : 1 | ||||||||||||
| 경영대학 | 경영학부 | 20 | 356 | 17.80 : 1 | 생명과학부 | 13 | 33 | 2.54 : 1 | |||||||||||
| 자유전공학부 | 30 | 617 | 20.57 : 1 | 수학과 | 9 | 28 | 3.11 : 1 | ||||||||||||
| 공과대학 | 전자전기컴퓨터공학부 | 20 | 518 | 25.90 : 1 | 공과대학 | 사회기반시스템공학부 | 19 | 43 | 2.26 : 1 | ||||||||||
| 컴퓨터과학부 | 10 | 165 | 16.50 : 1 | 건축학부 건축공학(4년제) | 10 | 15 | 1.50 : 1 | ||||||||||||
| 도시과학대학 | 환경공학부 | 10 | 225 | 22.50 : 1 | 건축학부 건축학(5년제) | 7 | 16 | 2.29 : 1 | |||||||||||
| 총계 | 120 | 2646 | 22.05 : 1 | 화학신소재공학부 | 15 | 43 | 2.87 : 1 | ||||||||||||
| 기계공학부 | 24 | 68 | 2.83 : 1 | ||||||||||||||||
| 전자전기공학부 | 38 | 97 | 2.55 : 1 | ||||||||||||||||
| 컴퓨터공학부 | 19 | 35 | 1.84 : 1 | ||||||||||||||||
| 융합공학부 | 12 | 29 | 2.42 : 1 | ||||||||||||||||
| 사범대학 | 교육학과 | 5 | 9 | 1.80 : 1 | |||||||||||||||
| 유아교육과 | 4 | 8 | 2.00 : 1 | ||||||||||||||||
| 영어교육과 | 11 | 8 | 0.73 : 1 | ||||||||||||||||
| 체육교육과 | 22 | 122 | 5.55 : 1 | ||||||||||||||||
| 경영경제대학 | 경영학부 | 53 | 86 | 1.62 : 1 | |||||||||||||||
| 경영학부 글로벌금융 | 7 | 9 | 1.29 : 1 | ||||||||||||||||
| 경제학부 | 14 | 28 | 2.00 : 1 | ||||||||||||||||
| 응용통계학과 | 4 | 16 | 4.00 : 1 | ||||||||||||||||
| 광고홍보학과 | 9 | 21 | 2.33 : 1 | ||||||||||||||||
| 의과대학 | 의학부 | 11 | 94 | 8.55 : 1 | |||||||||||||||
| 간호학과(자연) | 35 | 43 | 1.23 : 1 | ||||||||||||||||
| 간호학과(인문) | 38 | 58 | 1.53 : 1 | ||||||||||||||||
| 예술대학 | 공연영상창작학부 연극(연기) | 10 | 274 | 27.40 : 1 | |||||||||||||||
| 공연영상창작학부 연극(연출/공연기획) | 9 | 28 | 3.11 : 1 | ||||||||||||||||
| 공연영상창작학부 영화 | 15 | 32 | 2.13 : 1 | ||||||||||||||||
| 공연영상창작학부 공간연출 | 12 | 119 | 9.92 : 1 | ||||||||||||||||
| 소계 | 603 | 1742 | 2.89 : 1 | ||||||||||||||||
| 다군 서울 일반전형 경쟁률 현황 | |||||||||||||||||||
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원자 | 경쟁률 | |||||||||||||||
| 경영경제대학 | 경영학부 | 20 | 653 | 32.65 : 1 | |||||||||||||||
| 소계 | 20 | 653 | 32.65 : 1 | ||||||||||||||||
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
수학 4등급만 받으면 2 0
쫀득하게 인서울 할 수 있는데
-
엘든링 왜 자꾸 멈추지 1 0
컴퓨터 좋은건데 씨발
-
목 졸라줘 5 1
켁켁켁 숨막혀 ㅜㅜ
-
시험지에 따라서 난이도가 가장 극단적으로 달라지는 번호같음....
-
개쉽게 풀리는데 이거 맞나
-
정시로 갑시다 8 0
내신반영을 노려서 내신 깡패 정시러
-
나왔어 12 0
다시감 근데 저게 왜 이륙햇냐
-
갑자기생각난썰 1 1
고1 2학기 학급회장선거때 후보가 2명이엇는데 그 친구들 둘이 합의하고 한명이...
-
그만하고 잘까 1 0
흐름이 끊겨버렷네
-
세기말 수능 1 1
2000학년도 대학수학능력시험
-
강은양t 0 0
현역 고3이고 작년까지 모고 3~4등급 나왔는데 지금부터 강은양t 들으려고 합니다....
-
2시열차 1 0
출발
-
지금 강민철 현강 다니고 있는데 저랑 너무 안맞는 느낌이 심하게 들어서...
-
뭘 해야하나요 0 0
이번에 고등학교 2학년 된 이공계 지망하는 지방 일반고학생입니다. 생기부를 제대로...
-
이게 오르비를 재밌게 오래하려면 10 4
수험생활을 지속해야 함
-
에ㅔㅔㅔㅔㅔㅔㄴ들리스레인ㄴㄴ 0 1
폴온마이헐트 코코로노 키즈니ㅣㅣㅣ
-
내 이상형 중단발에 속눈썹 1 0
-
우와 보추야동 많이떴다 2 2
보다자야지
-
심심한데 무물보 5 0
응애 나 아가학생
-
본인 물1 점수 꼬라지 0 1
3모 48점 (99) 5더프 47점인가였는데 시험이 어려웠어서 전국석차 30등쯤...
-
오후8시부터자다가깼더니 1 0
다시잠이안오네.. 비상..!!
-
생각나는구나
-
ㅇㄴ근데 0학점 패논패과목을 오ㅑㄹ케 빡세게시켜 0 0
그냥 좀 봐주면 안되나
-
시발점 한 다음 스블 0 0
고2이고대수 개념원리, 쎈, 고쟁이 했습니다개정 시발점 사놓은 게 있어서...
-
러셀 외부생 더프 성적표 0 0
문자로 발송되나요?? 아님 직접 찾으러 가야햐나요??
-
원래 사람은 별을 쫓아 달려갈 때 가장 빛나는 법이여설령 닿지 못할지라도적어도 내...
-
저걸 어케 함 진짜 와.. 원과목 중 생1만 수능공부로 안해봤는데 안하길잘한듯
-
시발 나 개폐급임 2 1
조별과제 하는족족 내것만 교수님 피드백 나오고 술처먹다 팀원들한테 자료 제출 개늦게하고 자퇴마렵다
-
딱 한 마디만 하고 자러감 9 3
미쿠 ㅈㄴ 예뻐어~~~~~~~~~~~~
-
중앙대 가기 59일차 3 1
안녕하세요 중앙대29학번 부산사나이 이동현입니다 음 오늘이 벌써 59일차군요...
-
이제 좀 자보실까 11 1
음음
-
리젠존나느리네 1 0
오르비망함?
-
너무멍청해짐 1 0
ㅜㅜㅜㅜㅜ
-
생윤 진짜 1도 모르는 쌩노베인데 누구 듣는 게 좋을가여
-
15살과 엄마 그 사이는 2 0
뭐라함 급함
-
대신 연세대 가겠다 선언
-
작년 10모 20번 0 0
이렇게 푸는거 맞나..?
-
위키하우 도움 ㅈㄴ 안되네 6 0
ㅗㅗㅗㅗㅗㅗ
-
새르비 할수록 4 0
헛소리가 늘어가는듯
-
아니 난 신라면 쳐돌이라 5 0
신라면만 먹는데….
-
내가사실은생명과학을좋아함 1 0
수능말고 그냥생명과학
-
. 11 1
-
님들 최애 과목 말해보셈 7 0
난 국어
-
님들 최애 라면 말해보셈 10 0
난 신라면
-
라면이랑 과자 안먹은지 6일차 2 0
후후
-
자지 버섯 4 0
나는 자연인이다에 나온 버섯입니다
-
통합사회 미녀 선생님 0 0
최성주 쌤 보고 의대 가겠습니다
헐 중대 철학...
저거 빵꾸노리고 다쓴거같은데.. 철학 응딩이라도 붇잡을라곸ㅋㅋㅋ;; 제생각엔 저거 빵꾸안나고 추합도안돌듯요 ㅋㅋㅋ
왜 최하위학과에 쓰지 ㅡㅡ;; 바보들 ㅋㅋ
결국은 끝나봐야 알지요
아직 끝나지도 않았는데 경쟁률 운운하면서 폭발이니 빵꾸니 하는건 소기의 목적이 있는거죠
님이 그렇다는건 아니고요ㅎ
왜 ㅠㅠ 왜또그래요 .. 아놔 나는 내할말 딱딱하는데 소기의 목적이라니..