최종경쟁률 보소...
게시글 주소: https://dev.orbi.kr/0002475000
| 모 집 단 위 | 일 반 전 형 | 기회균등 특별전형 | |||||||||||||||
| 농어촌학생 | 전문계고교출신자 | 연세한마음 | 사회적배려대상자 | 특 수 교 육 대상자 | 새터민 | ||||||||||||
| 선발 인원 | 지원 인원 | 경쟁률 | 선발 인원 | 지원 인원 | 경쟁률 | 선발 인원 | 지원 인원 | 경쟁률 | 선발 인원 | 지원 인원 | 경쟁률 | 선발 인원 | 지원 인원 | 경쟁률 | 지원 인원 | 지원 인원 | |
자유전공 | 24 | 122 | 5.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
국어국문학과 | 13 | 40 | 3.08 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
중어중문학과 | 12 | 43 | 3.58 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - |
영어영문학과 | 24 | 82 | 3.42 | 3 | 7 | 2.33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | - |
독어독문학과 | 9 | 30 | 3.33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
불어불문학과 | 9 | 34 | 3.78 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
노어노문학과 | 7 | 78 | 11.14 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
사학과 | 16 | 63 | 3.94 | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
철학과 | 10 | 60 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
문헌정보학과 | 9 | 46 | 5.11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
심리학과 | 7 | 38 | 5.43 | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - |
경제학부 | 41 | 179 | 4.37 | 7 | 16 | 2.29 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
응용통계학과 | 18 | 84 | 4.67 | 3 | 8 | 2.67 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
경영학과 | 89 | 380 | 4.27 | 11 | 20 | 1.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
수학과 | 20 | 93 | 4.65 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
물리학과 | 15 | 71 | 4.73 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
화학과 | 29 | 115 | 3.97 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
지구시스템과학과 | 15 | 56 | 3.73 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
천문우주학과 | 12 | 52 | 4.33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기과학과 | 15 | 63 | 4.2 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
화공생명공학부 | 50 | 251 | 5.02 | 5 | 11 | 2.2 | 1 | - | - | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | - | - |
전기전자공학부 | 110 | 378 | 3.44 | 8 | 14 | 1.75 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.33 | 1 | - | - | - | 1 |
건축공학과 | 40 | 138 | 3.45 | 4 | 5 | 1.25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | - | - |
도시공학과 | 20 | 69 | 3.45 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
사회환경시스템공학부 | 40 | 149 | 3.73 | 4 | 6 | 1.5 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
기계공학부 | 71 | 232 | 3.27 | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2 | - |
신소재공학부 | 57 | 217 | 3.81 | 5 | 9 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | - | - |
정보산업공학과 | 24 | 73 | 3.04 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
컴퓨터과학과 | 32 | 94 | 2.94 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
시스템생물학과 | 20 | 78 | 3.9 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
생화학과 | 16 | 71 | 4.44 | 3 | 7 | 2.33 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
생명공학과 | 24 | 112 | 4.67 | 3 | 5 | 1.67 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
신학과 | 18 | 119 | 6.61 | 2 | 9 | 4.5 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
정치외교학과 | 18 | 93 | 5.17 | 4 | 10 | 2.5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
행정학과 | 15 | 65 | 4.33 | 4 | 9 | 2.25 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
사회복지학과 | 10 | 74 | 7.4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 5 | 5 | - | - |
사회학과 | 12 | 59 | 4.92 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
문화인류학과 | 5 | 29 | 5.8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
언론홍보영상학부 | 9 | 39 | 4.33 | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - |
교회음악과 | 17 | 80 | 4.71 | 3 | 3 | 4.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
성악과 | 24 | 349 | 14.54 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
피아노과 | 18 | 98 | 5.44 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
관현악과 | 35 | 209 | 5.97 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
작곡과 | 20 | 146 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
의류환경학과(인문) | 5 | 20 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
의류환경학과(자연) | 6 | 20 | 3.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
식품영양학과(인문) | 6 | 19 | 3.17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
식품영양학과(자연) | 6 | 23 | 3.83 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
주거환경학과(인문) | 7 | 52 | 7.43 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
주거환경학과(자연) | 5 | 24 | 4.8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
아동·가족학과(인문) | 8 | 39 | 4.88 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
아동·가족학과(자연) | 3 | 8 | 2.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
생활디자인학과(인문) | 8 | 50 | 6.25 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
생활디자인학과(자연) | 3 | 16 | 5.33 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
교육학부 | 22 | 77 | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
체육교육학과 | 23 | 128 | 5.57 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
스포츠레저학과 | 20 | 146 | 7.3 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
의예과 | 24 | 118 | 4.92 | 2 | 3 | 1.5 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
치의예과 | 11 | 56 | 5.09 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
간호학과(인문) | 15 | 53 | 3.53 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
간호학과(자연) | 16 | 58 | 3.63 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
총 계 | 1287 | 5858 | 4.55 | 133 | 291 | 2.19 | 51 | 100 | 1.96 | 35 | 57 | 1.63 | 30 | 36 | 1.2 | 20 | 5 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
수학 4등급만 받으면 2 0
쫀득하게 인서울 할 수 있는데
-
엘든링 왜 자꾸 멈추지 1 0
컴퓨터 좋은건데 씨발
-
목 졸라줘 5 1
켁켁켁 숨막혀 ㅜㅜ
-
시험지에 따라서 난이도가 가장 극단적으로 달라지는 번호같음....
-
개쉽게 풀리는데 이거 맞나
-
정시로 갑시다 8 0
내신반영을 노려서 내신 깡패 정시러
-
나왔어 12 0
다시감 근데 저게 왜 이륙햇냐
-
갑자기생각난썰 1 1
고1 2학기 학급회장선거때 후보가 2명이엇는데 그 친구들 둘이 합의하고 한명이...
-
그만하고 잘까 1 0
흐름이 끊겨버렷네
-
세기말 수능 1 1
2000학년도 대학수학능력시험
-
강은양t 0 0
현역 고3이고 작년까지 모고 3~4등급 나왔는데 지금부터 강은양t 들으려고 합니다....
-
2시열차 1 0
출발
-
지금 강민철 현강 다니고 있는데 저랑 너무 안맞는 느낌이 심하게 들어서...
-
뭘 해야하나요 0 0
이번에 고등학교 2학년 된 이공계 지망하는 지방 일반고학생입니다. 생기부를 제대로...
-
이게 오르비를 재밌게 오래하려면 10 4
수험생활을 지속해야 함
-
에ㅔㅔㅔㅔㅔㅔㄴ들리스레인ㄴㄴ 0 1
폴온마이헐트 코코로노 키즈니ㅣㅣㅣ
-
내 이상형 중단발에 속눈썹 1 0
-
우와 보추야동 많이떴다 2 2
보다자야지
-
심심한데 무물보 5 0
응애 나 아가학생
-
본인 물1 점수 꼬라지 0 1
3모 48점 (99) 5더프 47점인가였는데 시험이 어려웠어서 전국석차 30등쯤...
-
오후8시부터자다가깼더니 1 0
다시잠이안오네.. 비상..!!
-
생각나는구나
-
ㅇㄴ근데 0학점 패논패과목을 오ㅑㄹ케 빡세게시켜 0 0
그냥 좀 봐주면 안되나
-
시발점 한 다음 스블 0 0
고2이고대수 개념원리, 쎈, 고쟁이 했습니다개정 시발점 사놓은 게 있어서...
-
러셀 외부생 더프 성적표 0 0
문자로 발송되나요?? 아님 직접 찾으러 가야햐나요??
-
원래 사람은 별을 쫓아 달려갈 때 가장 빛나는 법이여설령 닿지 못할지라도적어도 내...
-
저걸 어케 함 진짜 와.. 원과목 중 생1만 수능공부로 안해봤는데 안하길잘한듯
-
시발 나 개폐급임 2 1
조별과제 하는족족 내것만 교수님 피드백 나오고 술처먹다 팀원들한테 자료 제출 개늦게하고 자퇴마렵다
-
딱 한 마디만 하고 자러감 9 3
미쿠 ㅈㄴ 예뻐어~~~~~~~~~~~~
-
중앙대 가기 59일차 3 1
안녕하세요 중앙대29학번 부산사나이 이동현입니다 음 오늘이 벌써 59일차군요...
-
이제 좀 자보실까 11 1
음음
-
리젠존나느리네 1 0
오르비망함?
-
너무멍청해짐 1 0
ㅜㅜㅜㅜㅜ
-
생윤 진짜 1도 모르는 쌩노베인데 누구 듣는 게 좋을가여
-
15살과 엄마 그 사이는 2 0
뭐라함 급함
-
대신 연세대 가겠다 선언
-
작년 10모 20번 0 0
이렇게 푸는거 맞나..?
-
위키하우 도움 ㅈㄴ 안되네 6 0
ㅗㅗㅗㅗㅗㅗ
-
새르비 할수록 4 0
헛소리가 늘어가는듯
-
아니 난 신라면 쳐돌이라 5 0
신라면만 먹는데….
-
내가사실은생명과학을좋아함 1 0
수능말고 그냥생명과학
-
. 11 1
-
님들 최애 과목 말해보셈 7 0
난 국어
-
님들 최애 라면 말해보셈 10 0
난 신라면
-
라면이랑 과자 안먹은지 6일차 2 0
후후
-
자지 버섯 4 0
나는 자연인이다에 나온 버섯입니다
-
통합사회 미녀 선생님 0 0
최성주 쌤 보고 의대 가겠습니다
신소재 217명 지원 ㅎㄷㄷ이네 ;;; 330.12점이 40등안에들어 우선됫으면 좋겠다 ㅠ ㅠ 제발....
신소재 제발제발제발...
응? 평타 같은데? 살짝 낮아졌나요?
작년 경쟁률은 5.3이엇는데 올해는 4.5임 1000명가량 줄은거아님?
노어노문ㅋㅋㅋ ㅋㅋ ㅋ ㅋ ㅋㅋㅋ ㅋ ㅋㅋ ㅋ ㅋㅋㅋ ㅋ
몇시간 전만 해도 경쟁률 1:1아니였어요? ㅋ ㅋ ㅋ
ㅋㅋㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋ
엌ㅋㅋㅋㅋㅋ
사실 대박은 성악과인데 예술쪽이라 별 감흥이없네요 ㅋㅋㅋㅋ