중앙대학교 오전 10시 경쟁률
게시글 주소: https://dev.orbi.kr/0002468934
가군 서울 일반전형 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원자 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 인문대학 | 국어국문학과 | 3 | 4 | 1.33 : 1 |
| 영어영문학과 | 10 | 6 | 0.60 : 1 | |
| 유럽문화학부 | 7 | 19 | 2.71 : 1 | |
| 아시아문화학부 | 7 | 4 | 0.57 : 1 | |
| 철학과 | 3 | 13 | 4.33 : 1 | |
| 역사학과 | 3 | 4 | 1.33 : 1 | |
| 사회과학대학 | 정치ㆍ국제학과 | 3 | 5 | 1.67 : 1 |
| 공공인재학부 | 6 | 5 | 0.83 : 1 | |
| 심리학과 | 3 | 5 | 1.67 : 1 | |
| 문헌정보학과 | 3 | 10 | 3.33 : 1 | |
| 사회복지학부 | 5 | 10 | 2.00 : 1 | |
| 신문방송학부 | 4 | 8 | 2.00 : 1 | |
| 사회학과 | 3 | 6 | 2.00 : 1 | |
| 자연과학대학 | 물리학과 | 3 | 18 | 6.00 : 1 |
| 화학과 | 3 | 11 | 3.67 : 1 | |
| 생명과학부 | 4 | 11 | 2.75 : 1 | |
| 수학과 | 3 | 8 | 2.67 : 1 | |
| 공과대학 | 사회기반시스템공학부 | 15 | 33 | 2.20 : 1 |
| 건축학부 건축공학(4년제) | 9 | 7 | 0.78 : 1 | |
| 건축학부 건축학(5년제) | 3 | 5 | 1.67 : 1 | |
| 화학신소재공학부 | 13 | 14 | 1.08 : 1 | |
| 기계공학부 | 20 | 47 | 2.35 : 1 | |
| 전자전기공학부 | 31 | 35 | 1.13 : 1 | |
| 컴퓨터공학부 | 15 | 23 | 1.53 : 1 | |
| 융합공학부 | 10 | 10 | 1.00 : 1 | |
| 사범대학 | 교육학과 | 3 | 1 | 0.33 : 1 |
| 유아교육과 | 3 | 3 | 1.00 : 1 | |
| 영어교육과 | 4 | 4 | 1.00 : 1 | |
| 경영경제대학 | 경영학부 | 27 | 24 | 0.89 : 1 |
| 경영학부 글로벌금융 | 3 | 5 | 1.67 : 1 | |
| 경제학부 | 6 | 8 | 1.33 : 1 | |
| 응용통계학과 | 3 | 7 | 2.33 : 1 | |
| 광고홍보학과 | 3 | 6 | 2.00 : 1 | |
| 의과대학 | 의학부 | 6 | 13 | 2.17 : 1 |
| 간호학과(자연) | 24 | 9 | 0.38 : 1 | |
| 간호학과(인문) | 15 | 11 | 0.73 : 1 | |
| 소계 | 286 | 412 | 1.44 : 1 | |
나군 서울 일반전형 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원자 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 인문대학 | 국어국문학과 | 9 | 5 | 0.56 : 1 |
| 영어영문학과 | 27 | 22 | 0.81 : 1 | |
| 유럽문화학부 | 18 | 14 | 0.78 : 1 | |
| 아시아문화학부 | 15 | 12 | 0.80 : 1 | |
| 철학과 | 4 | 17 | 4.25 : 1 | |
| 역사학과 | 6 | 6 | 1.00 : 1 | |
| 사회과학대학 | 정치ㆍ국제학과 | 9 | 7 | 0.78 : 1 |
| 공공인재학부 | 17 | 18 | 1.06 : 1 | |
| 심리학과 | 7 | 34 | 4.86 : 1 | |
| 문헌정보학과 | 6 | 11 | 1.83 : 1 | |
| 사회복지학부 | 17 | 17 | 1.00 : 1 | |
| 신문방송학부 | 12 | 14 | 1.17 : 1 | |
| 사회학과 | 12 | 15 | 1.25 : 1 | |
| 자연과학대학 | 물리학과 | 9 | 13 | 1.44 : 1 |
| 화학과 | 10 | 15 | 1.50 : 1 | |
| 생명과학부 | 13 | 23 | 1.77 : 1 | |
| 수학과 | 9 | 16 | 1.78 : 1 | |
| 공과대학 | 사회기반시스템공학부 | 19 | 27 | 1.42 : 1 |
| 건축학부 건축공학(4년제) | 10 | 6 | 0.60 : 1 | |
| 건축학부 건축학(5년제) | 7 | 9 | 1.29 : 1 | |
| 화학신소재공학부 | 15 | 32 | 2.13 : 1 | |
| 기계공학부 | 24 | 41 | 1.71 : 1 | |
| 전자전기공학부 | 38 | 59 | 1.55 : 1 | |
| 컴퓨터공학부 | 19 | 24 | 1.26 : 1 | |
| 융합공학부 | 12 | 13 | 1.08 : 1 | |
| 사범대학 | 교육학과 | 5 | 3 | 0.60 : 1 |
| 유아교육과 | 4 | 8 | 2.00 : 1 | |
| 영어교육과 | 11 | 4 | 0.36 : 1 | |
| 체육교육과 | 22 | 57 | 2.59 : 1 | |
| 경영경제대학 | 경영학부 | 53 | 38 | 0.72 : 1 |
| 경영학부 글로벌금융 | 7 | 6 | 0.86 : 1 | |
| 경제학부 | 14 | 18 | 1.29 : 1 | |
| 응용통계학과 | 4 | 10 | 2.50 : 1 | |
| 광고홍보학과 | 9 | 16 | 1.78 : 1 | |
| 의과대학 | 의학부 | 11 | 75 | 6.82 : 1 |
| 간호학과(자연) | 35 | 28 | 0.80 : 1 | |
| 간호학과(인문) | 38 | 40 | 1.05 : 1 | |
| 예술대학 | 공연영상창작학부 연극(연기) | 10 | 221 | 22.10 : 1 |
| 공연영상창작학부 연극(연출/공연기획) | 9 | 24 | 2.67 : 1 | |
| 공연영상창작학부 영화 | 15 | 23 | 1.53 : 1 | |
| 공연영상창작학부 공간연출 | 12 | 97 | 8.08 : 1 | |
| 소계 | 603 | 1,138 | 1.89 : 1 | |
다군 서울 일반전형 경쟁률 현황
| 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원자 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 경영경제대학 | 경영학부 | 20 | 359 | 17.95 : 1 |
| 소계 | 20 | 359 | 17.95 : 1 | |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
오르비문학 1화 0 0
오르비문학 1화
-
Test 0 0
Tetsteyey
-
수학 4등급만 받으면 2 0
쫀득하게 인서울 할 수 있는데
-
엘든링 왜 자꾸 멈추지 1 0
컴퓨터 좋은건데 씨발
-
목 졸라줘 5 1
켁켁켁 숨막혀 ㅜㅜ
-
시험지에 따라서 난이도가 가장 극단적으로 달라지는 번호같음....
-
개쉽게 풀리는데 이거 맞나
-
정시로 갑시다 8 0
내신반영을 노려서 내신 깡패 정시러
-
나왔어 12 0
다시감 근데 저게 왜 이륙햇냐
-
갑자기생각난썰 1 1
고1 2학기 학급회장선거때 후보가 2명이엇는데 그 친구들 둘이 합의하고 한명이...
-
그만하고 잘까 1 0
흐름이 끊겨버렷네
-
세기말 수능 1 1
2000학년도 대학수학능력시험
-
강은양t 0 0
현역 고3이고 작년까지 모고 3~4등급 나왔는데 지금부터 강은양t 들으려고 합니다....
-
2시열차 1 0
출발
-
지금 강민철 현강 다니고 있는데 저랑 너무 안맞는 느낌이 심하게 들어서...
-
뭘 해야하나요 0 0
이번에 고등학교 2학년 된 이공계 지망하는 지방 일반고학생입니다. 생기부를 제대로...
-
이게 오르비를 재밌게 오래하려면 10 4
수험생활을 지속해야 함
-
에ㅔㅔㅔㅔㅔㅔㄴ들리스레인ㄴㄴ 0 1
폴온마이헐트 코코로노 키즈니ㅣㅣㅣ
-
내 이상형 중단발에 속눈썹 1 0
-
우와 보추야동 많이떴다 2 2
보다자야지
-
심심한데 무물보 5 0
응애 나 아가학생
-
본인 물1 점수 꼬라지 0 1
3모 48점 (99) 5더프 47점인가였는데 시험이 어려웠어서 전국석차 30등쯤...
-
오후8시부터자다가깼더니 1 0
다시잠이안오네.. 비상..!!
-
생각나는구나
-
ㅇㄴ근데 0학점 패논패과목을 오ㅑㄹ케 빡세게시켜 0 0
그냥 좀 봐주면 안되나
-
시발점 한 다음 스블 0 0
고2이고대수 개념원리, 쎈, 고쟁이 했습니다개정 시발점 사놓은 게 있어서...
-
러셀 외부생 더프 성적표 0 0
문자로 발송되나요?? 아님 직접 찾으러 가야햐나요??
-
원래 사람은 별을 쫓아 달려갈 때 가장 빛나는 법이여설령 닿지 못할지라도적어도 내...
-
저걸 어케 함 진짜 와.. 원과목 중 생1만 수능공부로 안해봤는데 안하길잘한듯
-
시발 나 개폐급임 2 1
조별과제 하는족족 내것만 교수님 피드백 나오고 술처먹다 팀원들한테 자료 제출 개늦게하고 자퇴마렵다
-
딱 한 마디만 하고 자러감 9 3
미쿠 ㅈㄴ 예뻐어~~~~~~~~~~~~
-
중앙대 가기 59일차 3 1
안녕하세요 중앙대29학번 부산사나이 이동현입니다 음 오늘이 벌써 59일차군요...
-
이제 좀 자보실까 11 1
음음
-
리젠존나느리네 1 0
오르비망함?
-
너무멍청해짐 1 0
ㅜㅜㅜㅜㅜ
-
생윤 진짜 1도 모르는 쌩노베인데 누구 듣는 게 좋을가여
-
15살과 엄마 그 사이는 2 0
뭐라함 급함
-
대신 연세대 가겠다 선언
-
작년 10모 20번 0 0
이렇게 푸는거 맞나..?
-
위키하우 도움 ㅈㄴ 안되네 6 0
ㅗㅗㅗㅗㅗㅗ
-
새르비 할수록 4 0
헛소리가 늘어가는듯
-
아니 난 신라면 쳐돌이라 5 0
신라면만 먹는데….
-
내가사실은생명과학을좋아함 1 0
수능말고 그냥생명과학
-
. 11 1
-
님들 최애 과목 말해보셈 7 0
난 국어
-
님들 최애 라면 말해보셈 10 0
난 신라면
-
라면이랑 과자 안먹은지 6일차 2 0
후후
헐 지금 경쟁률 안떴는데 어떻게 아셨어요??