9월 모의평가 표준점수 누적도수분포표
게시글 주소: https://dev.orbi.kr/00018602429
2019학년도대학수학능력시험9월모의평가영역과목별표준점수도수분포(10월2일).xlsx
2019학년도대학수학능력시험9월모의평가영역과목별등급구분표준점수(10월2일).xlsx
과학탐구 영역 등급 구분 표준점수, 등급별 인원 및 비율
등급 | 물리Ⅰ | 화학Ⅰ | 생명 과학Ⅰ | 지구 과학Ⅰ | ||||||||
등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | |
| 만점 | 71 | 68 | 73 | 73 | ||||||||
1 | 68 | 2,471 | 4.24 | 64 | 4,950 | 5.73 | 68 | 6,082 | 4.13 | 67 | 7,290 | 4.59 |
2 | 64 | 4,787 | 8.21 | 62 | 7,293 | 8.44 | 64 | 11,191 | 7.60 | 63 | 13,077 | 8.24 |
3 | 59 | 7,084 | 12.15 | 59 | 10,405 | 12.05 | 58 | 19,065 | 12.94 | 58 | 22,635 | 14.26 |
4 | 52 | 9,748 | 16.71 | 55 | 13,345 | 15.45 | 53 | 23,651 | 16.06 | 53 | 22,596 | 14.23 |
5 | 46 | 11,419 | 19.58 | 47 | 17,484 | 20.24 | 46 | 31,669 | 21.50 | 47 | 31,108 | 19.59 |
6 | 41 | 10,733 | 18.40 | 41 | 13,149 | 15.22 | 41 | 23,889 | 16.22 | 41 | 28,332 | 17.84 |
7 | 38 | 5,795 | 9.94 | 36 | 11,888 | 13.76 | 37 | 17,831 | 12.11 | 37 | 16,790 | 10.57 |
8 | 36 | 4,698 | 8.05 | 33 | 6,201 | 7.18 | 35 | 10,247 | 6.96 | 35 | 12,041 | 7.58 |
9 | 36미만 | 1,591 | 2.73 | 33미만 | 1,651 | 1.91 | 35미만 | 3,652 | 2.48 | 35미만 | 4,905 | 3.09 |
등급 | 물리Ⅱ | 화학Ⅱ | 생명 과학Ⅱ | 지구 과학Ⅱ | ||||||||
등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | |
| 만점 | 76 | 73 | 78 | 73 | ||||||||
1 | 71 | 246 | 5.20 | 69 | 290 | 6.37 | 70 | 426 | 4.27 | 69 | 424 | 4.46 |
2 | 67 | 338 | 7.14 | 66 | 264 | 5.80 | 65 | 724 | 7.26 | 66 | 646 | 6.80 |
3 | 58 | 549 | 11.60 | 59 | 575 | 12.63 | 59 | 1,185 | 11.88 | 59 | 1,236 | 13.01 |
4 | 49 | 782 | 16.52 | 49 | 826 | 18.14 | 50 | 1,780 | 17.84 | 51 | 1,549 | 16.31 |
5 | 44 | 1,312 | 27.71 | 45 | 980 | 21.52 | 45 | 2,340 | 23.46 | 44 | 2,621 | 27.59 |
6 | 42 | 557 | 11.77 | 42 | 713 | 15.66 | 41 | 2,059 | 20.64 | 41 | 1,465 | 15.42 |
7 | 41 | 579 | 12.23 | 40 | 533 | 11.70 | 40 | 422 | 4.23 | 40 | 600 | 6.32 |
8 | 39 | 223 | 4.71 | 38 | 263 | 5.78 | 37 | 769 | 7.71 | 37 | 708 | 7.45 |
9 | 39미만 | 148 | 3.13 | 38미만 | 110 | 2.42 | 37미만 | 270 | 2.71 | 37미만 | 251 | 2.64 |
사회탐구 영역 등급 구분 표준점수, 등급별 인원 및 비율
등급 | 생활과 윤리 | 윤리와 사상 | 한국 지리 | ||||||
등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | |
| 만점 | 66 | 68 | 68 | ||||||
1 | 66 | 9,081 | 5.77 | 66 | 2,608 | 7.44 | 67 | 3,841 | 5.79 |
2 | 64 | 12,370 | 7.85 | 64 | 2,149 | 6.13 | 64 | 5,633 | 8.49 |
3 | 60 | 15,954 | 10.13 | 61 | 3,775 | 10.77 | 60 | 6,108 | 9.21 |
4 | 53 | 26,856 | 17.05 | 52 | 5,903 | 16.83 | 52 | 12,978 | 19.57 |
5 | 46 | 30,685 | 19.48 | 44 | 7,935 | 22.63 | 45 | 11,352 | 17.12 |
6 | 40 | 27,282 | 17.32 | 41 | 4,716 | 13.45 | 40 | 15,129 | 22.81 |
7 | 38 | 18,787 | 11.93 | 39 | 5,542 | 15.80 | 39 | 4,666 | 7.04 |
8 | 36 | 11,539 | 7.33 | 37 | 1,254 | 3.58 | 36 | 5,359 | 8.08 |
9 | 36미만 | 4,947 | 3.14 | 37미만 | 1,185 | 3.38 | 36미만 | 1,259 | 1.90 |
등급 | 세계 지리 | 동아시아사 | 세계사 | ||||||
등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | |
| 만점 | 67 | 68 | 67 | ||||||
1 | 66 | 2,738 | 6.67 | 68 | 1,240 | 4.73 | 67 | 1,166 | 6.35 |
2 | 64 | 2,768 | 6.74 | 65 | 1,680 | 6.41 | 65 | 1,196 | 6.52 |
3 | 60 | 4,374 | 10.65 | 60 | 3,223 | 12.29 | 61 | 1,928 | 10.50 |
4 | 53 | 7,054 | 17.17 | 52 | 5,215 | 19.89 | 52 | 3,210 | 17.49 |
5 | 45 | 8,301 | 20.21 | 45 | 5,269 | 20.09 | 44 | 3,962 | 21.59 |
6 | 41 | 7,307 | 17.79 | 40 | 4,221 | 16.10 | 41 | 2,764 | 15.06 |
7 | 38 | 4,969 | 12.10 | 39 | 2,615 | 9.97 | 39 | 2,771 | 15.10 |
8 | 35 | 2,408 | 5.86 | 36 | 1,986 | 7.57 | 37 | 969 | 5.28 |
9 | 35미만 | 1,157 | 2.82 | 36미만 | 773 | 2.95 | 37미만 | 388 | 2.11 |
등급 | 법과 정치 | 경제 | 사회·문화 | ||||||
등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | 등급 구분 점수 | 인원 (명) | 비율 (%) | |
| 만점 | 68 | 79 | 67 | ||||||
1 | 67 | 1,276 | 4.68 | 73 | 331 | 4.41 | 65 | 9,959 | 7.14 |
2 | 64 | 2,179 | 7.98 | 67 | 504 | 6.71 | 62 | 9,662 | 6.93 |
3 | 60 | 2,950 | 10.81 | 56 | 895 | 11.92 | 59 | 18,492 | 13.26 |
4 | 53 | 4,969 | 18.21 | 48 | 1,362 | 18.13 | 54 | 22,332 | 16.01 |
5 | 45 | 5,053 | 18.52 | 45 | 1,512 | 20.13 | 47 | 24,826 | 17.80 |
6 | 41 | 4,760 | 17.44 | 42 | 2,275 | 30.29 | 40 | 22,322 | 16.00 |
7 | 38 | 4,125 | 15.12 | - | - | - | 37 | 20,682 | 14.83 |
8 | 35 | 1,594 | 5.84 | 40 | 356 | 4.74 | 34 | 7,844 | 5.62 |
9 | 35미만 | 384 | 1.41 | 40미만 | 276 | 3.67 | 34미만 | 3,387 | 2.43 |
국어 영역 등급 구분 표준점수, 등급별 인원 및 비율
등급 | 등급 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) |
| 만점 | 129 | ||
1 | 127 | 21,386 | 4.19 |
2 | 123 | 39,943 | 7.83 |
3 | 117 | 64,810 | 12.70 |
4 | 110 | 83,400 | 16.34 |
5 | 99 | 101,113 | 19.81 |
6 | 83 | 82,679 | 16.20 |
7 | 69 | 67,032 | 13.14 |
8 | 63 | 35,330 | 6.92 |
9 | 63미만 | 14,632 | 2.87 |
수학 영역 등급 구분 표준점수, 등급별 인원 및 비율
등급 | 가형 | 나형 | ||||
등급 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) | 등급 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) | |
| 만점 | 131 | 139 | ||||
1 | 124 | 12,301 | 7.57 | 133 | 16,250 | 4.74 |
2 | 121 | 11,126 | 6.84 | 127 | 28,150 | 8.22 |
3 | 118 | 14,630 | 9.00 | 119 | 37,052 | 10.82 |
4 | 110 | 29,114 | 17.91 | 107 | 58,762 | 17.15 |
5 | 100 | 30,869 | 18.99 | 91 | 66,624 | 19.45 |
6 | 83 | 27,805 | 17.11 | 79 | 65,318 | 19.07 |
7 | 68 | 18,979 | 11.68 | 75 | 34,263 | 10.00 |
8 | 62 | 12,139 | 7.47 | 73 | 24,398 | 7.12 |
9 | 62미만 | 5,586 | 3.44 | 73미만 | 11,774 | 3.44 |
영어 영역 등급 구분 원점수, 등급별 인원 및 비율
등급 | 등급 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 90 | 40,614 | 7.92 |
2 | 80 | 69,980 | 13.65 |
3 | 70 | 92,467 | 18.04 |
4 | 60 | 86,098 | 16.80 |
5 | 50 | 63,801 | 12.45 |
6 | 40 | 46,556 | 9.08 |
7 | 30 | 36,319 | 7.09 |
8 | 20 | 39,116 | 7.63 |
9 | 20미만 | 37,625 | 7.34 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
오르비문학 1화 0 0
오르비문학 1화
-
Test 0 0
Tetsteyey
-
수학 4등급만 받으면 2 0
쫀득하게 인서울 할 수 있는데
-
엘든링 왜 자꾸 멈추지 1 0
컴퓨터 좋은건데 씨발
-
목 졸라줘 5 1
켁켁켁 숨막혀 ㅜㅜ
-
시험지에 따라서 난이도가 가장 극단적으로 달라지는 번호같음....
-
개쉽게 풀리는데 이거 맞나
-
정시로 갑시다 8 0
내신반영을 노려서 내신 깡패 정시러
-
나왔어 12 0
다시감 근데 저게 왜 이륙햇냐
-
갑자기생각난썰 1 1
고1 2학기 학급회장선거때 후보가 2명이엇는데 그 친구들 둘이 합의하고 한명이...
-
그만하고 잘까 1 0
흐름이 끊겨버렷네
-
세기말 수능 1 1
2000학년도 대학수학능력시험
-
강은양t 0 0
현역 고3이고 작년까지 모고 3~4등급 나왔는데 지금부터 강은양t 들으려고 합니다....
-
2시열차 1 0
출발
-
지금 강민철 현강 다니고 있는데 저랑 너무 안맞는 느낌이 심하게 들어서...
-
뭘 해야하나요 0 0
이번에 고등학교 2학년 된 이공계 지망하는 지방 일반고학생입니다. 생기부를 제대로...
-
이게 오르비를 재밌게 오래하려면 10 4
수험생활을 지속해야 함
-
에ㅔㅔㅔㅔㅔㅔㄴ들리스레인ㄴㄴ 0 1
폴온마이헐트 코코로노 키즈니ㅣㅣㅣ
-
내 이상형 중단발에 속눈썹 1 0
-
우와 보추야동 많이떴다 2 2
보다자야지
-
심심한데 무물보 5 0
응애 나 아가학생
-
본인 물1 점수 꼬라지 0 1
3모 48점 (99) 5더프 47점인가였는데 시험이 어려웠어서 전국석차 30등쯤...
-
오후8시부터자다가깼더니 1 0
다시잠이안오네.. 비상..!!
-
생각나는구나
-
ㅇㄴ근데 0학점 패논패과목을 오ㅑㄹ케 빡세게시켜 0 0
그냥 좀 봐주면 안되나
-
시발점 한 다음 스블 0 0
고2이고대수 개념원리, 쎈, 고쟁이 했습니다개정 시발점 사놓은 게 있어서...
-
러셀 외부생 더프 성적표 0 0
문자로 발송되나요?? 아님 직접 찾으러 가야햐나요??
-
원래 사람은 별을 쫓아 달려갈 때 가장 빛나는 법이여설령 닿지 못할지라도적어도 내...
-
저걸 어케 함 진짜 와.. 원과목 중 생1만 수능공부로 안해봤는데 안하길잘한듯
-
시발 나 개폐급임 2 1
조별과제 하는족족 내것만 교수님 피드백 나오고 술처먹다 팀원들한테 자료 제출 개늦게하고 자퇴마렵다
-
딱 한 마디만 하고 자러감 9 3
미쿠 ㅈㄴ 예뻐어~~~~~~~~~~~~
-
중앙대 가기 59일차 3 1
안녕하세요 중앙대29학번 부산사나이 이동현입니다 음 오늘이 벌써 59일차군요...
-
이제 좀 자보실까 11 1
음음
-
리젠존나느리네 1 0
오르비망함?
-
너무멍청해짐 1 0
ㅜㅜㅜㅜㅜ
-
생윤 진짜 1도 모르는 쌩노베인데 누구 듣는 게 좋을가여
-
15살과 엄마 그 사이는 2 0
뭐라함 급함
-
대신 연세대 가겠다 선언
-
작년 10모 20번 0 0
이렇게 푸는거 맞나..?
-
위키하우 도움 ㅈㄴ 안되네 6 0
ㅗㅗㅗㅗㅗㅗ
-
새르비 할수록 4 0
헛소리가 늘어가는듯
-
아니 난 신라면 쳐돌이라 5 0
신라면만 먹는데….
-
내가사실은생명과학을좋아함 1 0
수능말고 그냥생명과학
-
. 11 1
-
님들 최애 과목 말해보셈 7 0
난 국어
-
님들 최애 라면 말해보셈 10 0
난 신라면
-
라면이랑 과자 안먹은지 6일차 2 0
후후
1빠
한지결국 48ㅇ네...슈밤
씨발ㅠㅠㅠ 47인데 ㅠㅠ
나도 하.........우리 수능때 50 고고합시다
222 47은 웁니다 ㅠㅠ
2컷은요?
표준점수 컷만 보고 원점수 컷 어떻게 추론하는건가요...?ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
만점 표준점수에서 1점씩 까면됩니다.
빠르십니다
물리공격추

오오~~수학은 1등급에 한해서만 4%넘으면 자르면 안되냐.......
동사 본애들이 다 어려웠다는데 1컷 50..?
평가원아 이건 좀 에미가..?
평가원에서 공부좀하라고 주작한거임
설마 이런거에 속는 흑우들 없제?
국어 97-98 증발 맞는듯
어떤새끼가 국어1컷높여놨냐
수가 92점 7퍼 이게 뭔일이래...
국어1컷 98??
아니 ㅅㅂ 1등급이 2등급보다 많다고?
수학 잘못 나온거 아니에요? 저게 어떻게 가능한 일인지..
경제 만점은 몇명일까...
화학 ㅅㅂ 독보적 표점이네
화학 쉽긴 했는데 내 표점이 68인건 이해가 안가네
쌤ㅠㅠ ㅜㅜ 나중에 잘 부탁드려요. 지학 무엇 ㅠㅠ 수가 백도 소용없고 ㅠㅠ
생윤 만점 그래서 백분위 94?
쌍윤 만점 울고갑니다....
근데 작년도 수가 1등급 7프로였는데 왜들 이러는지 저만모르는 뭐가있음??
5프로일걸요
그러네요 ㅋㅋ ㅈㅅ
주작아니여? 자료 어디서 구한겨ㅠㅠ
평가원 수능홈페이지 보도자료에 있어요
지학1 1컷 44인가요?
기도중...
화학표점 실화??????????:
국어 96. 2등급 너무 화난다
힘내세여 전 예전에 96맞고 3뜬적도 잇음..
9평이엇나
솔직히 수학 96나와도 이상할거 없음
이번건 92 91 표점 증발해버림...