오르비 모의지원 믿을만 함?
게시글 주소: https://dev.orbi.kr/00014713946

x5HI1aK6qZpOLE 님의 2018학년도 수능 성적표
| 구분 | 표점 | 백 | 등 |
|---|---|---|---|
| 한국사 | - | - | 3 |
| 국어 | 125 | 92 | 2 |
| 수학 가 | 116 | 76 | 3 |
| 영어 | - | - | 1 |
| 물리1 | 64 | 94 | 2 |
| 지구과학1 | 70 | 99 | 1 |
| 러시아어 | 71 | 96 | 1 |
| 군 | 대학 | 학과 | 점수 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 가군 | 서울시립대 | 기계정보공학과 | 944.736 | 2 |
| 나군 | 중앙대 | 공과대학 | 660.835 | 1 |
| 다군 | 중앙대 | 창의ICT공과대학 | 660.835 | 3 |
수학 땜에 웬만한 대학은 힘들거 같은데 시립대는 영어반영비 때문인지 높게나옴.
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
[개꿀팁] 이건 먹고가게!!! 8 9
안녕하세요! 국어 영어 과외 하면서 잉여 자금을 모두 맛 집에 쏟아 붇는 서성수...
러시아어 무엇.....