설대 견적좀 잡아주셈
게시글 주소: https://dev.orbi.kr/00014154537
dIQ9UcW2LMF8Tl 님의 2018학년도 수능 성적표
| 구분 | 표점 | 백 | 등 |
|---|---|---|---|
| 한국사 | - | - | 1 |
| 국어 | 130 | 98 | 1 |
| 수학 가 | 126 | 99 | 1 |
| 영어 | - | - | 1 |
| 물리1 | 68 | 99 | 1 |
| 지구과학2 | 58 | 71 | 4 |
| 일본어 | 41 | 28 | 6 |
| 군 | 대학 | 학과 | 점수 | 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 가군 | 서울대 | 기계항공공학부(기계공학전공) | 381.344 | - |
| 나군 | 을지대 | 의예과 | 960.360 | - |
| 다군 | 대가대 | 의예과 | 510.600 | - |
지2 좆되긴 했는데 이정도면 설공 어디과까지 될까요?
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
아 일본어는 그냥 장난으로 넣은거임 무시해도 됨요
설공 되도 낮은데 아님?